hola@neudi.cl
Calculadora de Datos Escalas Normativas
Calculadora de Puntaje Z
Calculadora Trail Making Test
(1998) DASS-21 | +14 años
(2014) CBCL | 1.5 – 5 años
(2008) CHEXI | 4-12 años
(2020) TEXI (S-R) | 12-18 años
Calculadora Trail Making Test | 6-14 años
(2004) EQ | +16 años (empatía cognitiva y rasgos autistas)
(2009) TEQ | +16 años (empatía emocional)
(2011) QCAE | +17 años (empatía cognitiva, empatía emocional y responsividad)
(2013) PERS | +18 años (empatía cognitiva, empatía emocional, reactividad y valencia del estímulo)
(2018) PAQ | +18 años (alexitimia)
(1980) IRI | +11 años (empatía cognitiva y reactividad)
(1969) SADS | +14 años (evitación y malestar social)
(2009) CEAL-TDAH (Reporte Cuidadores) | 5 – 17 años
(2023) MQ Cuestionario de Monotropismo | +17 años
(2005) ASRS-V1.1 | +18 años
(1999) CAARS – L:S (Autoinforme) | +18 años
(1999) CAARS – O:L (Observador) | +18 años
General:
(2012) AMSE | 18 meses – Adultez
(2009) M-CHAT | 16-59 meses
Para personas con lenguaje y capacidad cognitiva promedio o sobre el promedio:
(2023) MQ-ASC Niños/as y adolescentes | 5-19 años
(2020) GQ-ASC Mujeres Adultas | 18-71 años
(2019) CAT-Q | +16 años
(2011) RAADS-R | +16 años
(2011) ASSQ-GIRL| 6-16 años
(2002) CAST | 4 – 11 años
(2021) MID-60 | +18 años
(2018) ITQ | +18 años